-894.53 -2458.0 13.660548210144
-1255.63 -3318.15 13.445050239563
-393.79 -2751.15 5.500216960907
231.53 -2997.39 5.2696509361267
568.49 -3031.41 5.5678224563599
1221.35 -3233.91 5.028751373291
932.99 -2966.61 5.401159286499
-1027.2 -2883.73 13.454067230225
-919.31 -2127.03 8.5048027038574
-355.07 -2153.27 9.7914686203003
124.62 -2192.64 5.5333223342896
197.52 -2415.71 10.297568321228
-1150.25 -1667.73 4.0365114212036
-1293.74 -1226.64 8.1782178878784
-1351.14 -1036.38 19.212261199951
1385.8 -2324.63 61.264308929443
1367.43 -2009.7 52.268379211426
1405.49 -1610.79 56.92102432251
1021.44 -2185.25 38.507835388184
881.77 -2329.69 29.845811843872
709.12 -2280.23 26.973617553711
525.66 -2150.51 5.4691753387451
-228.34 -1891.7 27.255428314209
-200.64 -2049.16 27.120405197144
-594.3 -1767.77 22.685356140137
-982.43 -1389.0 -8.1420488357544
-1540.53 -1349.77 -0.7857627868652
936.91 -1925.61 30.491676330566
1076.91 -1607.61 28.896537780762
2751.48 -698.47 9.6227588653564
2246.67 -522.89 91.01732635498
1599.21 -983.79 60.373016357422
550.86 -1823.28 24.831998825073
249.54 -1798.98 26.61314201355
207.42 -1669.38 29.303211212158
-123.06 -1585.14 33.718231201172
-89.04 -1405.32 28.820760726929
184.74 -1264.38 28.698469161987
-706.26 -1097.52 12.219284057617
-788.88 -904.74 31.213649749756
-876.36 -778.38 18.390867233276
-484.39 -606.9 29.574235916138
-586.21 -736.61 35.78483581543
-155.53 -1032.05 26.773569107056
-277.17 -876.16 30.923694610596
-292.53 -608.08 33.061752319336
49.96 -606.9 31.128650665283
387.19 -736.63 28.794141769409
757.26 -1052.76 21.07851600647
902.93 -1034.94 34.605110168457
1130.23 -971.08 50.407482147217
1083.46 -673.48 55.475849151611
-1106.31 -462.36 36.212879180908
-1357.09 -702.93 24.526350021362
-1553.92 -520.68 35.253883361816
-1793.03 -637.32 10.575410842896
-1876.68 -341.88 48.843696594238
-1641.94 -327.3 50.232635498047
-1538.42 -292.31 48.057765960693
-1303.68 -261.69 40.198913574219
-988.75 -286.48 37.506092071533
-736.52 -365.21 34.622711181641
-939.66 -86.37 39.151481628418
-1119.17 245.49 64.957862854004
-1390.79 -9.6 52.737323760986
-1063.66 40.0 46.827568054199
14.67 -76.79 60.0202293396
-253.33 -162.79 40.220748901367
1071.36 117.3 81.376876831055
2088.03 48.36 191.01663208008
2402.96 428.89 158.21835327148
2321.31 962.52 93.099006652832
1943.69 859 184.2271270752
2025.34 1208.92 167.78355407715
1790.6 1328.48 119.35247802734
1800.8 236.44 175.53622436523
1823.12 -1136.81 81.472724914551
371.82 83.63 110.34732055664
438.89 244.01 102.70972442627
303.3 284.83 117.86933898926
160.88 635.31 201.70486450195
854.94 1324.11 354.62902832031
-417.33 73.21 63.768291473389
-163.33 223.21 101.89877319336
-541.33 333.21 82.522789001465
-1061.33 453.21 74.473663330078
-1213.33 723.21 167.58860778809
-117.33 909.21 235.33111572266
807.25 587.24 125.28031158447
-609.0 1369.27 299.91464233398
-1474.57 1493.46 116.86284637451
-3134.21 1105.83 20.117652893066
-3028.84 187.57 15.480567932129
-2291.22 514.99 172.95272827148
-2151.98 1015.51 189.87702941895
-2509.5 1700.44 153.53938293457
-1937.47 1775.71 173.2758026123
-1546.08 2200.97 55.525051116943
-823.51 1847.21 164.56245422363
275.39 2106.88 107.51422119141
926.45 1753.13 163.84301757812
1840.94 2110.65 55.211864471436
1242.57 2392.9 71.293640136719
1438.26 2709.02 37.036586761475
1773.2 3292.34 40.796077728271
1664.06 3683.73 33.852142333984
1980.18 3841.79 31.625207901001
2093.08 3713.84 32.854316711426
2055.45 3250.94 44.754383087158
1080.74 3555.77 33.910167694092
422.16 3488.03 34.106643676758
226.46 3107.94 41.680404663086
53.35 2754.18 56.848041534424
-552.55 2848.26 34.061141967773
-1577.53 3127.82 30.07320022583
-2454.39 3722.43 15.48223400116
-1077.0 4275.64 99.447189331055
-591.53 5683.13 37.533123016357
2072.92 4828.85 41.193981170654
2596.03 4482.63 36.641357421875
2343.88 5148.74 45.891849517822
-166.27 6270.22 30.989450454712
74.58 6511.07 30.807638168335
740.7 6511.07 26.12229347229
977.46 4443.39 50.546817779541
-90.3 4311.82 47.126483917236
1130.2 3175.27 40.927402496338
2696.99 3444.78 55.307266235352
3445.9 3791.01 34.860706329346
2893.18 2848.44 63.339851379395
2076.28 6061.45 48.949554443359
3755.39 4475.24 6.8187389373779
2882.27 4512.52 47.522300720215
1613.77 3900.57 30.463586807251
-183.76 1373.75 294.75024414062
1374.26 1146.59 113.40436553955
552.34 2653.42 41.733638763428
2681.89 1650.82 24.015933990479
2459.41 1564.66 32.220310211181996
2408.77 2925.56 39.820323944092
