88.6444,-1310.881,29.24754,140.4546 [26-01-2021 21:31:36:769] (ASD)
94.82108,-1317.865,29.29128,221.3037 [26-01-2021 21:31:44:512] (ASD)
97.97266,-1319.771,29.29157,187.8824 [26-01-2021 21:33:04:374] (ASD)
99.14034,-1322.094,29.42787,204.5062 [26-01-2021 21:33:08:543] (ASDASDSAD)
99.61014,-1323.575,29.29154,185.3089 [26-01-2021 21:33:33:670] (ASDASDSAD)
99.94231,-1326.416,29.22568,187.0515 [26-01-2021 21:33:38:823] (TESTING)
118.5385,-1321.93,29.19582,119.2483 [26-01-2021 21:45:12:362] (TESTING)
109.018,-1324.083,29.38481,101.9863 [26-01-2021 21:45:24:100] (x)
108.7048,-1324.15,29.37817,101.8812 [26-01-2021 21:45:25:844] ()
83.43937,-1293.997,29.25777,25.01127 [26-01-2021 21:48:35:321] ()
82.27235,-1291.499,29.53225,24.99487 [26-01-2021 21:48:38:219] ()
82.93508,-1285.268,29.25924,326.1053 [26-01-2021 21:48:40:409] ()
88.88351,-1281.595,29.20558,281.2001 [26-01-2021 21:48:44:411] (k)
85.5062,-1283.461,29.27375,289.1749 [26-01-2021 22:17:34:818] (Unknown)
85.50616,-1283.467,29.27373,305.025 [26-01-2021 22:17:38:989] (Unknown)
85.50616,-1283.467,29.27373,305.025 [26-01-2021 22:17:41:192] (Unknown)
90.48692,-1280.932,29.15415,296.5925 [26-01-2021 22:17:44:242] (Unknown)
98.54642,-1277.801,29.25922,289.2072 [26-01-2021 22:18:09:641] (Unknown)
135.9144,-1308.744,28.99841,127.2467 [26-01-2021 22:41:20:705] (test)
118.8,-1318.264,28.93294,128.4768 [26-01-2021 22:41:49:624] ()
106.0005,-1328.854,29.48502,130.4646 [26-01-2021 22:44:10:514] ()
112.7238,-1347.128,29.29153,235.8116 [26-01-2021 22:46:53:916] (l)
112.7238,-1347.128,29.29153,235.8116 [26-01-2021 22:46:58:145] (k)
106.5506,-1331.213,29.42725,47.96367 [26-01-2021 22:51:00:279] (k)
125.7773,-1314.206,28.97301,308.0458 [26-01-2021 22:51:19:150] (k)
41.1534,-1301.865,29.2392,339.505 [26-01-2021 23:10:29:150] (k)
49.47279,-1308.306,29.22743,167.1037 [26-01-2021 23:11:16:430] (k)
73.84475,-1281.726,29.17865,349.4326 [26-01-2021 23:40:12:633] (k)
87.91152,-1281.143,29.14172,244.1098 [26-01-2021 23:40:20:711] (kk)
90.46233,-1280.501,29.11596,275.6967 [26-01-2021 23:40:23:610] ()
97.01325,-1279.418,29.07262,338.3991 [26-01-2021 23:46:11:775] (l)
97.01325,-1279.418,29.07262,338.3991 [26-01-2021 23:46:14:139] (al)
97.01325,-1279.418,29.07262,338.3991 [26-01-2021 23:46:15:386] (p)
95.11314,-1275.38,30.76245,0.9108738 [26-01-2021 23:46:21:459] (p)
91.84381,-1273.997,29.9999,81.0333 [26-01-2021 23:46:24:446] (o)
79.41624,-1241.543,29.2807,356.104 [26-01-2021 23:53:42:136] ()
79.71465,-1240.507,29.28039,188.7932 [26-01-2021 23:58:07:078] (Love)
73.19096,-1273.641,29.14004,171.387 [26-01-2021 23:59:47:297] (NewBlip1)
73.19096,-1273.641,29.14004,348.318 [27-01-2021 00:00:03:391] (FinishBlip1)
